CoinHype.com
Bitcoin
Bitcoin »
Doge Coin
Doge Coin »
Shiba Inu
Shiba Inu »
securekart
Ethereum »







Currency Name Market Cap Price % Change (1H) % Change (24H)
  The ChampCoin $3,056,972 $0.061139441132781 0.06% 96.86%
  BloodLoop $3,049,473 $0.13116153455857 0.11% -3.76%
  Morpheus Infrastructure Node $3,044,998 $0.0022288057708614 -1.64% -6.35%
  Torum $3,037,865 $0.015651326815753 -0.10% -3.73%
  USD Coin (Wormhole) $3,019,270 $1.000080701072 0.01% -0.01%
  SADANT $3,022,077 $0.0030220877121053 1.79% 2.13%
  Public Masterpiece Token $3,000,501 $0.05859879466192 0.10% 0.08%
  HAMI $2,999,431 $0.0031171597945539 0.02% 1.27%
  Mint Club $2,995,577 $2.8767265912546E-6 -0.05% 0.88%
  Hamster $2,992,263 $1.2550229231369E-9 1.09% -1.75%
  Pochita (pochita.biz) $2,970,316 $0.0029703164044285 0.71% 7.19%
  Vidya $2,963,811 $0.075652768762936 0.00% 0.66%
  Apollo Currency $2,963,419 $0.00014001444354094 0.02% -0.01%
  MBD Financials $2,961,954 $0.00011295148887763 -0.03% -2.83%
  NuriTopia $2,945,136 $0.002531160426995 0.38% 0.04%
  Footballcoin (XFC) $2,923,720 $0.007803651721563 0.10% -0.37%
  ZAP $2,918,707 $0.048371068224266 -0.24% -4.46%
  saffron.finance $2,907,781 $31.805626555735 0.02% -4.81%
  Lynex $2,893,441 $0.099207459475907 0.75% -5.01%
  TORSY $2,890,750 $0.004129645250675 0.14% -32.81%
  GMCoin $2,874,561 $0.069798886658396 -0.58% 0.04%
  LETSTOP $2,874,415 $0.147723260458 -0.31% -12.60%
  ADAMANT Messenger $2,869,913 $0.026002458607397 -0.14% 0.03%
  K9 Finance $2,855,677 $7.0988676589533E-6 0.23% -1.60%
  DeBox $2,842,546 $0.028564318525432 -0.02% -2.54%
  Cipher $2,836,912 $0.00043863544379337 -0.00% -4.55%
  Smilek to the Bank $2,822,357 $1.4407860432737E-6 0.94% -0.90%
  Napoli Fan Token $2,813,810 $1.3216109153496 -0.02% -1.52%
  DEFIT $2,808,890 $0.094370898836418 0.00% 1.12%
  3DPass $2,836,152 $0.0061814991018217 4.84% -4.71%
  Vesper $2,795,779 $0.30179631336226 0.01% 18.82%
  RIBBIT $2,791,162 $6.8547418091021E-6 2.09% -4.00%
  Mettalex $2,773,610 $2.4698153078052 -0.44% 0.04%
  Civilization $2,767,467 $0.0092248905684408 0.00% -1.55%
  PRIZM $2,760,546 $0.00066606870998761 -3.45% -4.81%
  BizAuto $2,757,799 $0.0010543212168167 0.86% -3.81%
  Klaydice $2,753,504 $0.0074206371507466 0.22% 1.83%
  NerveNetwork $2,751,879 $0.0099351657949108 0.00% 2.44%
  Dynachain $2,747,233 $0.26164125844245 -0.37% -0.77%
  Permission Coin $2,732,402 $0.00016901502902981 0.62% -3.78%
  Strips Finance $2,719,269 $0.65906287639556 0.00% -8.11%
  BeFi Labs $2,727,521 $0.035128249931485 4.79% 16.48%
  COINBAR PAY $2,706,673 $0.00073537764717854 -0.02% 1.05%
  Ertha $2,701,979 $0.0014772862752687 0.13% 3.33%
  dAppstore $2,672,232 $0.004438408608488 0.51% -6.45%
  Thetan World $2,671,122 $0.023516514100647 0.01% -5.26%
  Canxium $2,666,851 $2.90434550387 1.55% -4.76%
  OAX $2,663,722 $0.034578326974276 1.95% -3.52%
  PureFi Protocol $2,658,947 $0.045512121670464 -0.54% 3.39%
  Bostrom $2,671,390 $4.5163880076039E-9 1.13% -8.00%
  • <<
  • <
  • 34
  • >
  • >>


Contact